판매 종료 제품 목록
| 제품명 | 알코올 도수 | 내용량 | 판매 종료 연월일 | 권장소비자가격 (세금 별도) |
상품 이미지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉WEIZEN BOCK | 7% | 330ml | 2025年3月26日 | 570円 | ![]() |
- |
| "호" 그린 라벨 | 25% | 720ml | 2025년 1월 3일 | 1,239円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA〈FUN FAN BREW〉Yuzu Ale | 5% | 330ml | 2024년 7월 18일 | 570円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA CRAFT COLA Exeggutor Ver. | - | 240ml | 2024년 6월 19일 | 1,852円 | ![]() |
- |
| 보리소주 "Ho" | 25% | 900ml | 2024년 2월 29일 | 979円 | ![]() |
- |
| 보리소주 "Ho" | 25% | 1800ml | 2023년 12월 31일 | 1,844円 | ![]() |
- |
| 구로키리시마 MELT | 30% | 720ml | 2024년 7월 5일 | 4,248円 | ![]() |
2024년 4월 19일 리뉴얼 |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> DOPPEL BOCK | 7% | 330ml | 2024년 2월 21일 | 570円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA Hyuganatsu | 5% | 330ml | 2023년 11월 3일 | 493円 | ![]() |
2023년 11월 4일 리뉴얼 |
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Belgian IPA | 6% | 330ml | 2023년 6월 21일 | 570円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA〈FUN FAN BREW〉Ponkan Ale | 5% | 330ml | 2023년 3월 25일 | 570円 | ![]() |
- |
| 동충하초주 “긴키리시마” | 25% | 900ml | 2022년 8월 17일 | 2,778円 | ![]() |
2022년 11월 1일 리뉴얼 |
| 차가버섯주 “고쿠호키리시마” | 25% | 900ml | 2022년 8월 9일 | 2,315円 | ![]() |
2022년 11월 1일 리뉴얼 |
| 아스타잔틴주 “Ax키리시마” | 25% | 900ml | 2022년 6월 17일 | 2,315円 | ![]() |
2022년 11월 1일 리뉴얼 |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> IPL | 6% | 330ml | 2022년 7월 22일 | 570円 | ![]() |
- |
| <교쿠>긴키리시마 고구마 | 30% | 900ml | 2022년 3월 19일 | 8,796円 | ![]() |
2022년 8월 1일 “<교쿠>긴키리시마 ”로서 리뉴얼 |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> Red Ale | 5% | 330ml | 2022년 3월 12일 | 570円 | ![]() |
- |
| 기리시마 “시비타코죠 겐슈” | 36% | 720ml | 2022년 1월 17일 | 1,620円 | ![]() |
- |
| 골드 라벨 “기리시마” | 20% | 720ml | 2021년 8월 23일 | 845円 | ![]() |
2021년 9월 6일 「골드 라벨 기리시마 기리시마」로 리뉴얼 |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> Session Pale Ale | 4% | 330ml | 2021년 7월 24일 | 570円 | ![]() |
- |
| 교쿠소 | 30% | 900ml | 2021년 5월 20일 | 16,667円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉 Black tea | 5% | 330ml | 2021년 3월 6일 | 570円 | ![]() |
- |
| 시로키리시마 | 20% | 200ml | 2021년 1월 29일 | 210円 | ![]() |
- |
| 시로키리시마 | 20% | 360ml | 2021년 1월 29일 | 385円 | ![]() |
- |
| 시로키리시마 | 20% | 720ml | 2021년 1월 29일 | 840円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> IPA | 6% | 330ml | 2020년 8월 31일 | 570円 | ![]() |
- |
| 창업 백수년 기념 본격소주 햐쿠루리(아카루리・시로루리) | 40% | 900ml 포장 2개 | 2020년 3월 31일 | 42,129円 | ![]() |
- |
| 창업 백수년 기념 본격소주 햐쿠루리(아카루리・시로루리) | 40% | 1800ml 포장 2개 | 2020년 3월 31일 | 74,074円 | ![]() |
- |
| 오이모노오사케 | 11% | 720ml | 2019년 10월 11일 | 1,000円 | ![]() |
- |
| 구로우토노쿠라 장기숙성주 1992 | 30% | 720ml | 2019년 6월 26일 | 3,002円 | ![]() |
- |
| 우마이모노와 우마이 | 20% | 900ml | 2019년 1월 31일 | 860円 | ![]() |
- |
| 우마이모노와 우마이 | 20% | 1800ml | 2019년 1월 31일 | 1,564円 | ![]() |
- |
| 하카타 우마이모노와 우마이 | 25% | 900ml | 2019년 1월 31일 | 906円 | ![]() |
- |
| 하카타 우마이모노와 우마이 | 25% | 1800ml | 2019년 1월 31일 | 1,707円 | ![]() |
- |
| 소바사쿠 | 25% | 900ml | 2019년 1월 31일 | 922円 | ![]() |
- |
| 소바사쿠 | 25% | 1800ml | 2019년 1월 31일 | 1,783円 | ![]() |
- |
| <교쿠>긴키리시마(조) | 30% | 900ml | 2016년 6월 23일 | 8,796円 | ![]() |
- |
| <교쿠>긴키리시마 (쌀) | 30% | 900ml | 2016년 6월 6일 | 8,796円 | ![]() |
- |
| <교쿠>긴키리시마(대추야자) | 30% | 900ml | 2016년 1월 20일 | 8,796円 | ![]() |
- |
| <교쿠>긴키리시마(옥수수) | 30% | 900ml | 2016년 1월 20일 | 8,796円 | ![]() |
- |
| 기리시마(GTB) | 20% | 200ml | 2015년 1월 16일 | 210円 | ![]() |
2015년 1월 21일 「시로키리시마」로 리뉴얼 |
| 기리시마(GTB) | 20% | 360ml | 2015년 1월 16일 | 385円 | ![]() |
|
| 기리시마(GTB) | 20% | 720ml | 2015년 1월 16일 | 840円 | ![]() |
|
| 기리시마(GTB) | 20% | 900ml | 2015년 1월 16일 | 810円 | ![]() |
|
| 기리시마(GTB) | 20% | 1800ml | 2015년 1월 16일 | 1,504円 | ![]() |
|
| 기리시마(GTB) | 25% | 1800ml | 2015년 1월 16일 | 1,724円 | ![]() |
|
| 기리시마(GTB) | 20% | 900ml | 2015년 1월 16일 | 800円 | ![]() |
|
| 기리시마(GTB) | 20% | 1800ml | 2015년 1월 16일 | 1,484円 | ![]() |
|
| 쥰키치 | 33% | 900ml | 2012년 2월 | 9,524円 | ![]() |
- |
| 기리시마 | 25% | 900ml | 2009년 9월 30일 | 924円 | ![]() |
「기리시마(GTB)」로서 리뉴얼 ※기리시마(GTB)는 판매 종료 |
| 기리시마 | 25% | 900ml | 2009년 9월 30일 | 905円 | ![]() |
|
| 기리시마 | 25% | 1800ml | 2009년 9월 30일 | 1,705円 | ![]() |



















































