원재료·영양 성분 목록
원재료·영양 성분 목록
각 상품의 100ml당 영양성분
각 상품의 영양성분(100ml당)은 아래 표를 확인하십시오.(당사 조사)
각 수치는 100g당 실제 측정을 통해 얻은 결과를 100ml로 환산하여 표시했습니다.
- 일본 소비자청이 지정한 식품표시기준에 따라 다음의 괄호() 내의 100ml당의 영양성분은 ‘0’이라고 표기하는 경우가 있습니다.
(단백질: 0.5g 미만, 지방: 0.5g 미만, 탄수화물: 0.5g 미만, 나트륨: 5mg 미만) - 100ml당 푸린체 0.5mg 미만을 ‘푸린체 0mg’라고 표시하고 있습니다.
식품표시법 시행에 따라 식염 상당량을 다음의 계산식에 의거하여 표기하는 경우가 있습니다. 식염 상당량(g)=나트륨(mg)×2.54÷1000 - 「*」표시가 달린 수치는 당사 분석값입니다. 이 값은 실제 성분량과 다를 수 있습니다.
소주
| 제품명 | 알코올 도수 (%) | 알코올량(g) | 원재료 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 식염 상당량(g) | 푸린체(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당류(g) | 식이섬유(g) | |||||||||||
| 시로키리시마 | 20 | 16 | 고구마 (규슈산), 쌀 누룩 (일본산 쌀), 고구마 누룩 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구로키리시마 | 고구마(규슈산), 쌀 누룩(일본산 쌀) | |||||||||||
| SUZUKIRISHIMA | ||||||||||||
| 기리시마≪미야자키 한정≫ | ||||||||||||
| 골드 라벨 기리시마 | ||||||||||||
| ※우마이모노와 우마이 | ||||||||||||
| 시로키리시마 | 25 | 20 | 고구마 (규슈산), 쌀 누룩 (일본산 쌀), 고구마 누룩 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구로키리시마 | 고구마(규슈산), 쌀 누룩(일본산 쌀) | |||||||||||
| 아카키리시마 | ||||||||||||
| 아카네키리시마 | ||||||||||||
| 구로키리시마EX | ||||||||||||
| 도라후키리시마 | ||||||||||||
| KIRISHIMA No.8 | ||||||||||||
| 고구마 소주 기치스케 | 고구마 누룩(규슈산), 고구마(규슈산) | |||||||||||
| 구로키리시마 기리시마 설봉 | 고구마(규슈산), 쌀 누룩(태국산 쌀) | |||||||||||
| 혼카쿠무기쇼츄 기리시마 호로루 |
보리(일본산), 쌀 고지(국산 쌀) | |||||||||||
| 혼카쿠코메쇼츄 기리시마 수루루 |
쌀(국산), 쌀 고지(국산 쌀) | |||||||||||
| ※호 | 보리, 보리 누룩 | |||||||||||
| ※"호" 그린 라벨 | ||||||||||||
| ※하카타 우마이모노와 우마이 | ||||||||||||
| ※하카타노 야타이 | ||||||||||||
| ※소바사쿠 | 메밀, 쌀 (국산), 보리 누룩 | |||||||||||
| ※구로우토노쿠라 | 30 | 24 | 옥수수 누룩, 쌀, 옥수수, 보리 누룩, 보리 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※ 구로키리시마 MELT(2024년 4월 19일 리뉴얼 전) | 고구마(규슈산), 쌀 누룩(태국산 쌀) | |||||||||||
| 시비타코죠 구로키리시마 겐슈 | 36 | 28.8 | 고구마(규슈산), 쌀 누룩(일본산 쌀) | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※기리시마「시비타 공장 겐슈」 | 36 | 28.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 도쿠베츠죠류 기리시마 <시로> |
40 | 32 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 도쿠베츠죠류 기리시마 <아카> |
||||||||||||
| 햐쿠루리(시로루리) | 고구마 (규슈산), 쌀 누룩 (일본산 쌀), 고구마 누룩 | |||||||||||
| 햐쿠루리(아카루리) | 고구마(규슈산), 쌀 누룩(일본산 쌀) | |||||||||||
- 판매 종료한 상품입니다.
스피릿
| 제품명 | 알코올 도수 (%) | 알코올량(g) | 원재료 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 식염 상당량(g) | 푸린체(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당류(g) | 식이섬유(g) | |||||||||||
| 구로키리시마 MELT | 30 | 24 | 본격소주(국내제조) | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아카키리시마 MELT | ||||||||||||
| 아카네키리시마 MELT | ||||||||||||
| 기리시마 멜트 보리 (해외 독점 제품) | 35 | 28 | 199 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRISHIMA MELT BARLEY 21년 | 30 | 25 | 171 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| KIRISHIMA MELT RICE 25년 | 25 | 21 | 143 | |||||||||
| 동충하초주 긴키리시마 |
25 | 20 | 본격소주, 동충하초, 유기농 블루아가베시럽, 잇꽃추출물, 바닐라추출물 | 145 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 차가버섯주 고쿠호키리시마 |
본격소주, 유기 블루 아가베 시럽, 농축차가버섯, 발효꿀 | 145 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 아스타잔틴주 Ax 기리시마 | 본격소주, 유기 블루 아가베 시럽, 헤마토코쿠스조류 색소(아스타잔틴 포함), 홍차 향료, 로즈힙 추출물 | 147 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | ||||||
| <교쿠>긴키리시마 | 30 | 24 | 본격소주, 모즈쿠 추출물(후코이단), 동충하초, 유기 블루 아가베 시럽, 먹물버섯(코프린), 바닐라 추출물, 제비집 | 176 | 0.1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.9 | |
| 동충하초주 긴키리시마 (2022년 11월 1일 리뉴얼 전) | 25 | 20 | 본격소주, 동충하초 | 144 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 차가버섯주 고쿠호키리시마 (2022년 11월 1일 리뉴얼 전) | 본격소주, 유기 블루 아가베 시럽, 농축차가버섯, 발효꿀 | 149 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | ||||||
| 아스타잔틴주 Ax 기리시마 (2022년11월 1일 리뉴얼 전) | 본격소주 (고구마(규슈산), 쌀 고지(국산 쌀)), 유기 블루 아가베 시럽, 로즈힙 추출물, 헤마토코커스 조류 색소(아스타잔틴 함유), 홍차 향료 | 147 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | ||||||
| ※<교쿠> 긴키리시마 고구마 | 30 | 24 | 본격소주, 모즈크 추출물(후코이단), 동충하초, 사사크레히트 요타케(코플린), 제비의 둥지, 바닐라 추출물 |
175 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 4.1 | |
| ※<교쿠> 긴키리시마 쌀 | 본격소주, 모즈크 추출물 (후코이단), 동충하초, 코플린, 바닐라, 제비의 둥지 |
174 | 0.1 | - | - | - | - | |||||
| ※<교쿠> 긴키리시마 콘 | 172 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||
| ※<교쿠> 긴키리시마 밤 | 172 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||
| ※<교쿠> 긴키리시마 대추야자 | 173 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||
| ※교쿠소 | 본격소주, 동충하초, 유기농 블루아가베시럽, 구기자, 발효흑마늘추출물, 영지, 녹용, 관화육종용분말, 흑삼추출물 | 177 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.0 | |||||
맥주·발포주
| 제품명 | 알코올 도수 (%) | 알코올량(g) | 원재료 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 식염 상당량(g) | 푸린체(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당류(g) | 식이섬유(g) | |||||||||||
| PILSNER | 5 | 4 | 맥아(독일제조), 홉 | 45 | 0.6 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 0 | 10.8 | |
| PALE ALE | 맥아 (독일 제조, 영국제조), 홉 | 43 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 9.8 | |||||
| AMBER | 47 | 0.7 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 12.2 | ||||||
| STOUT | 맥아 (독일 제조, 영국 제조), 보리, 홉 | 44 | 0.6 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 9.4 | |||||
| Hyuganatsu | 맥아 (독일 제조), 휴가나츠 과즙, 휴가나츠, 레몬, 홉, 생강 | 43 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 9.1 | |||||
| Hyuganatsu (2023년11월3일 리뉴얼전) | 맥아, 당류, 휴가나츠, 레몬, 생강, 홉 | 47 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 0 | 5.9 | |||||
무알코올
| 제품명 | 알코올 도수 (%) | 알코올량(g) | 원재료 | 알레르기 특정 원료 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 지방(g) | 탄수화물(g) | 식염 상당량(g) | 푸린체(mg) | 카페인(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당류(g) | 식이섬유(g) | |||||||||||||
KIRISHIMA CRAFT COLA |
0 | 0 | 흑누룩감주(미야자키현 제조), 사탕수수당, 오렌지, 레몬, 헤베스(미야자키현산), 메이어 레몬(미야자키현산), 휴가나츠(미야자키현산), 생강(미야자키현산), 시나몬, 금귤(미야자키현산), 정향, 고수분말, 카다몬, 소금(미야자키현산), 육두구분말, 바닐라빈 | 오렌지 | 256 | 1.5 | 0.1 | 62.9 | 61.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.9* | |
| 핫코우아마사케 시로코지 ※100g당 |
0 | 0 | 쌀 누룩(국산 쌀), 쌀(국산) | - | 96 | 1.6 | 0.2 | 22.0 | 21.8 | 0.2 | 0 | - | - | |